| synnytys | synnytyksen jälkeiset 2 viikkoa | kohtu | maito | vasa, gria | hedelmöittyminen | tiineystark | muut |
| Lisääntyminen | 100 | Reproduction | selitys. Tasa sataluvuilla voidaan kirjata tapahtuma, jolle ei ole koodia tai ei haluta kirjata tarkemmin. Saadaan kuitenkin päiväys talteen ja voidaan esim. myöhemmin muuttaa koodia. |
| normaali synnytys | 101 | normal birth, normal labour | |
| synnytys aamupäivällä | 102 | birth a.m. | on käsitys, että aamupäivällä syntyneet vasat pärjäävä muita paremmin mutta tästä ei ole tilastotietoja. |
| synnytys ei aamupäivällä | 103 | birth p.m. or night | synnytys illalla tai yöllä |
| synnytys yli 3 tuntia | 105 | birth (labour) lasted over 3 h | synnytysvaikeus, ei erityistä merkintää tarvittiinko avustusta vai synnyttikö kuitenkin itse. Syynä voi olla suuri vasa tai pieni emä tai jokin muu syy. |
| asentovirhe | 107 | fetal mispresentation, dystocia | vasan asentovirhe, joka vaikeutti synnytystä. Pää tai jalka väärässä asennossa. |
| torsio uteri | 109 | uterine torsion | kohtukierre, vaatii yleensä eläinlääkärin apua. |
| syntyi kuolleena | 112 | stillbirth | vasa syntyi kuolleena, ei väliä oliko keskonen tai ei (keskosella ei etuhampaita) |
| kaksoset | 115 | twins | riippumatta siitä, selvisivätkö vasat hengissä. Voi käyttää lisänä 112, 118 |
| kuoli ens. viikon aikana | 118 | death during 1st week, neonatal death | vasa syntyi elävänä mutta kuoli muutaman päivän ikäisenä. |
| napatulehdus, vasa | 120 | omphalitis | napa paksu, kostea, punoittava synnytyksen jälkeen. |
| niveltulehdus, vasa | 122 | arthritis, gria | pikkuvasan nivel / nivelet turvonneet ja arat. Liikkuminen vaikeaa. Yleiskunto huono. |
| heikko vasa | 123 | weakness, gria | verrataan katraan muihin eläimiin ja kasvattajan omiin kokemuksiin |
| ret.sec | 125 | retained placenta | jälkeisten jääminen yli kahdeksi tunniksi |
| prolapsus vag/ut. | 126 | uterine or vaginal prolapse | kohdun tai emättimen esiinluiskahdus ennen tai jälkeen synnytyksen. Vaatii eläinläkärin apua. |
| kohtutulehdus, 2 vk synnytyksestä | 130 | metritis during 2nd weeks | kohtutulehdus, joka ilmeisesti liittyy synnytykseen, synnytysavustukseen tai jälkeisten viivästyneeseen irtoamiseen. |
| kohtutulehdus myöhemmin | 133 | metritis later | kohtutulehdus, joka ei liity synnytykseen. Astutusten jälkeen... |
| luominen, abortti | 137 | abortion | keskenmeno jota ei voi verrata kuolleena syntyneeseen vasaan. Vasa kehittymätön, karvaton. |
| maidon eritys ei käynnisty | 140 | agalactia | kivun tai hermostumisen seurauksena maidon eritys ei käynnisty. Yleensä apuna riittää oksitosiinipistos. |
| imetysvaikeus | 144 | lactation failure | muu imetysvaikeus, utareen ihotulehdus, haavoja, itikanpistoja |
| utaretulehdus | 148 | mastitis | maitoatuottavan rauhaskudoksen tulehdus |
| meconium, pikipaskat | 150 | meconium retention | vasan ummetus ensimmäisen päivänä |
| synnynnäinen sieraintukkeuma | 152 | choanal atresia | epämuodostuma sierainontelossa, vasa ei pysty hengittämään nenän kautta. |
| atresia ani, ei peräaukkoa | 155 | atresia ani | epämuodostuma, vasalla ei peräaukkoa |
| epämuodostuma | 158 | fetal malformation | muu vasan epämuodostuma |
| tyrä | 159 | hernia | napa- tai nivustyrä vasalla |
| normaali astutus | 160 | normal mating | |
| keinosemennys | 163 | artificial insemination | (tulevaisuutta varten) |
| alkionsiirto | 168 | embryo transfer | (tulevaisuutta varten) |
| tiineys tark UÄ | 170 | pregnancy diagnosis, ultrasound | tiineystarkastus ultraäänilaitteella |
| tiineys tark progesteronitesti | 172 | pregnancy diagnosis, progesterone | tiineystarkastus verinäytteestä |
| tiineystark astutuskokeilu | 174 | pregnancy test, trial mating | tiine emä ei suostu helposti astumiseen ja alkaa sylkeä orhia |
| kastraatio | 180 | castration | ruunaus |
| ruuansulatus, | hermosto, | management | hengitystiesairaudet, | virtsatiet, | tarttuvat sairaudet, | neoplasiat | geriatria | iho | ulkoiset syyt | profylaksia |
| Sairaudet | 200 | Illnesses | |
| syö huonosti | 201 | poor appetite, inappetence | jostain syystä huono ruokahalu (tarvitaan lisätutkimuksia) |
| huonoa rehua / vettä | 202 | foulty feed/poor quality water | rehun tai juomaveden huono laatu |
| puhaltuminen | 204 | tympany | ensimmäiseen mahaan muodostuu runsaasti kaasua ruokintahäiriön seurauksena |
| ripuli, yksi eläin | 206 | diarrhoea, 1 animal | yhdellä eläimellä ripuli, ilmeisesti ei tarttuva eikä ruokintavirhe |
| ripuli, useita eläimiä | 208 | diarrhoea, group | ripuli usealla, tarttuva, ruokintavirhe. Voi olla tietynikäisillä, nuorilla tms |
| hapan indigestio | 210 | grain overload | syynä yleensä väkirehun ylensyönti (eläinlääkärin diagnoosi) |
| mahahaava | 212 | gastric ulcus | (eläinlääkärin diagnoosi) |
| ähky | 214 | colic | selvittämätön mahakipu |
| maksasairaus | 218 | hepatopathy | (eläinlääkärin diagnoosi) |
| verensokerin vaihtelu | 222 | blood glucose imbalance | (eläinlääkärin diagnoosi) |
| klostridioosi | 228 | clostridiosis | (eläinlääkärin diagnoosi) |
| CCN | 235 | CCN | (eläinlääkärin diagnoosi) |
| hammasvika | 238 | dental problem | mikä tahansa hammasvika, joka aiheuttaa vaivoja. Vammat 715 |
| hermostosairaus, aistielimet | 240 | neurological diseses | (eläinlääkärin diagnoosi) |
| silmäsairaus | 243 | eye illness | silmätulehdukset, muut silmäsairaudet, vammat ovat koodilla 440 |
| korvasairaus | 245 | ear illness | (tappeluvammat koodilla 450) |
| hoitajan virhe | 250 | poor management | mikä tahansa hoitajan virhe, joka aiheuttaa ongelmia eläimille |
| hengitystiesairaudet | 260 | respiratory disease | yskä, köhä, nuha, pöly, veto.Voidaan lisätä tarttuvien sairauksien koodeja myöhemmin. |
| sydänsairaudet | 265 | cardiological disease | (eläinlääkärin diagnoosi) |
| virtsatiesairaudet | 267 | urinary tract diseases | (eläinlääkärin diagnoosi) |
| tarttuvat sairaudet, 271-285 | 270 | infectious diseases | (eläinlääkärin diagnoosi) Lista laaditaan myöhemmin |
| kasvaimet | 286 | neoplasia | (eläinlääkärin diagnoosi) Kaikki muhkurat eivät ole kasvaimia. |
| geriatrinen vaiva | 288 | geriatric problem | sairastuminen sellaisesta syystä, joka nuoremmalle eläimelle ei ilmeisesti aiheuttaisi sairastumista |
| ihosairaudet | 289 | dermal disease | jos todetaan ulkoloisia, kts koodi 905 |
| paleltuma, palovamma | 291 | frostbite, burns | |
| ennaltaehkäisevä toimenpide | 293 | preventative measure | mikä tahansa toimenpide, jolla pyritään estämään sairastumista ja joka halutaan kirjata. |
| lisäravinteet, vitamiinit ym. | 295 | supplementary feeding |
esim vitamiinipistokset, seleeni, erikoiskivennäiset, sinkki.Valmisrehujen käyttöä ei merkitä erikseen. |
| sorkka | luusto | jänteet | lihaksisto | kasvuhäiriöt | liikkuminen |
| Luusto, lihaksisto |
300 | Musculo-skeletal system | |
| sorkkaviat |
301 | hoof problems | mikä tahansa sorkkavika |
| kierresorkka |
304 | twisted hooves, twisted toe-nails | sellainen, joka on vaikea korjata normaalilla sorkkahoidolla |
| patellaluxaatio |
310 | patellar luxation | (eläinlääkärin diagnoosi) |
| muu jalkasairaus, luustosairaus |
315 | hoof/foot problem | muut jalkasairaudet, (murtumat 415) |
| koukistajajänne lyhyt kasvavalla | 320 | vagus/valgus | synnynnäinen koukkujalkaisuus vasalla |
| lihassairaudet, rappeutuma | 323 | myopathies | (eläinlääkärin diagnoosi) |
| riisitauti | 330 | rickets | (eläinlääkärin diagnoosi), kalsium / D-vitamiinihäiriö ja heikko luuston kehittyminen |
| kasvuhäiriö | 332 | muu vasan kasvuhäiriö | |
| vino naama | 335 | wry face | perinnöllinen sairaus kamelideilla, kallon kieroonkasvaminen |
| niveltulehdus | 337 | arthritis | pikkuvasan niveltulehdus koodilla 122 |
| ontuminen | 340 | lameness | mikä tahansa ontumista aiheuttava syy |
| Tapaturma |
400 | Trauma | |
| haava |
401 | wound | |
| venähdys |
404 | strain | ei turvotusta. |
| revähdys |
406 | rupture | turvotusta ja todettava kudosvaurio |
| hematoma |
408 | haematoma | selvä, suurempi kudosvaurio, johon liittyy sisäinen verenvuoto |
| fraktura |
415 | fracture | luunmurtuma |
| kaulavamma |
420 | neck injury | jäänyt esim. kaulastaan kiinni. Voi o 406, 408, 415 mutta tilaa ei ole vielä selvitetty |
| anturapaise |
430 | sole abcess | anturan pohjassa esim. piston aiheuttama |
| silmävamma |
440 | ocular trauma | |
| tappeluvammat |
450 | fighting trauma | eläinten välisissä kahinoissa syntynyt vamma |
| Luonne | 500 | character, nature | |
| arka | 501 | fearful | vetäytyy niin, että vaikea saada kiinni. Kiinniotettaessa rimpuilee tai lamaantuu pelosta. |
| aggressiivinen | 504 | aggressive | selvästi kohdistaa hyökkäyksen ihmiseen tai eläimeen |
| tilanteesta johtuva suojeleminen | 507 | normally protective | esim emä suojelee vasaa, orhi katrastaan. Normaalia tilanteesta johtuvaa käyttäytymistä |
| vaarallinen leimautumisvirhe (Berserk) | 510 | abnormal imprinting (Berserk) | eläin leimautunut kasvuvaiheessa virheellisesti ihmiseen. Nämä saattavat olla vaarallisiakin. |
| tungetteleva | 513 | pushing (territorial) | tungetteleva mutta ei hyökkäävä. Ei aiheuta vaaraa mutta ei ole hyvä luonteenpiirre |
| koulutussuunnitelma laadittu | 520 | training planned | riippumatta siitä, mihin eläintä tullaan käyttämään, kun suunnitelma kouluttamisesta on laadittu |
| koulutettu | 525 | trained | ollaan päästy koulutustavoitteeseen (vaatii tietysti ylläpitokoulutusta) |
| kontaktihakuinen | 540 | contact seeking | rohkea, reipas, innokas eläin, hyvä luonteenpiirre koulutettavalle eläimelle |
| Rutiinitoimenpiteet | 600 | ||
| sorkkahoito | 601 | hoof trimming | normaali sorkkahoito |
| keritseminen (kg) | 603 | shearing | voidaan kirjata villan paino ja muitakin huomioita |
| mikrosiru | 607 | microchip | mikrosirun laittaminen ja sen toiminnan testaaminen |
| korvamerkki | 609 | ear tag | korvamerkin laittaminen tai poistaminen |
| villa-arviointi | 611 | wool assessment | kenen tahansa suorittama villan arviointi. Selitystekstiin voidaan kirjata tarkemmin. |
| rokotus | 620 | vaccination | kaikki injektiot eivät ole rokotuksia! Vain oikeat rokotukset, esim. Heptavac |
| Hampaat | 700 | Teeth | |
| hammastarkastus | 701 | tooth examination | vain sellaiset tarkastukset, jotka kasvattaja haluaa kirjata, myynti, osto, vakuutus, näyttely |
| etuhampaiden trimmaus | 704 | incisor trimming | kamelidien etuhampaiden pitäisi kulua itsestään mutta joskus hampaita joudutaan lyhentämään |
| poskihampaiden raspaus | 707 | molar trimming | kuten hevosella, ei yleinen vaiva tai toimenpide |
| kulmahampaiden +I3 trimmaus | 710 | canine+i3 trimming | joillekin eläimille puhkeavien kulmahampaiden pyöristäminen tai poistaminen |
| hammasvauriot | 715 | tooth trauma | tapaturman seurauksena |
| Tutkimuksia, muut | 800 | Test, screening, examination | |
| tbc | 801 | tbc | tuberkuloositesti. Suomessa tuonnin yhteydessä ja 1v, 2v tuonnista. Ihotesti |
| BHV | 802 | BHV | IBR, Suomessa tuonnin yhteydessä |
| Brucelloosi | 803 | brucellosis | Suomessa tuonnin yhteydessä |
| BVD | 804 | bovine virus diarrhoea | (Suomessa tuonnin yhteydessä, ETTn suositus) |
| salmonella | 805 | salmonellosis | Suomessa tuonnin yhteydessä |
| näyte tartunnan varalta | 806 | voi olla ulostenäyte salmonellojen varalta, ihonäyte ulkoloisten varalta, virtsanäyte tms | |
| yleistarkastus, ell | 807 | physical examination, Vet. | eläinlääkärin tarkastus vakuutusta, myyntiä, ostamista jne varten |
| Rtg | 810 | X-ray | röntgenkuvaus |
| ultraääni | 815 | ultrasound | ultraäänitutkimus, tiineystarkastus koodilla 170 |
| verinäyte | 818 | blood sample | mistä syystä vain (ei DNA [830] tai progesteroni [172]) |
| muu tarkastus | 820 | other examination | eläinlääkärin tarkastus, joka halutaan kirjata |
| biopsia | 828 | koepala kudoksesta | |
| DNA-määritys | 830 | DNA-screening | polveutumismääritys |
| Lineaari arviointi | 833 | linear screening | Jalostustarkastus tietyn kaavan mukaan |
| ARI-screening | 834 | ARI-screening | Jalostustarkastus tietyn kaavan mukaan |
| muu jalostusarviointi | 835 | other screening | muulla menetelmällä tai osittain tehty jalostustarkastus, myös kaikki epäviralliset tarkastukset |
| kuollut | 850 | died | voidaan lisäksi merkitä, lähetettiinkö ruumiinavaukseen. Tulos merkitään tarvittaessa omalla koodillaan. |
| lopetettu | 855 | euthanasia | voidaan lisäksi merkitä, lähetettiinkö ruumiinavaukseen. Tulos merkitään tarvittaessa omalla koodillaan. |
| myyty tarkkailutilalle | 860 | sold, breeder in this program | myyty tilalle, joka jatkaa näiden tietojen kirjaamista. Ostajaa neuvottu näiden koodien käytöstä. |
| myyty muulle tilalle | 862 | sold, no more in this program | myyty, uusi omistaja ei jatka tietojen kirjaamista |
| myyty ulkomaille | 866 | sold, another country |
| Loiset | 900 | Parasites | |
| ulostenäyte | 901 | faecal sample | ulostenäytteen tutkiminen sisäloisten varalta |
| rutiinihäätö, ryhmä | 902 | routine herd deworming | loisia ei todettu mutta annetaan rutiinihäätö |
| rutiinihäätö, yksi eläin | 903 | routine individual deworming | |
| todetut sisäloiset | 904 | internal parasites | näytteestä todettu loisia, mitä, millä hoidettu |
| todetut ulkoloiset | 905 | external parasites | näytteestä todettu loisia, mitä, millä hoidettu |
esimerkki
| Eläin | 1.koodi | 2. koodi | selitys | päiväys | kuka |
| Sara | 101 | 150 | Microlax | 15.10.2005 | HS |
| Fuchsie | 903 | 904 | Ascaris, Ivomec inj. | 16.10.2005 | HS |
| 54 | 601 | 17.10.2005 |
selitys
normaali synnytys 101, pikipaskat jäivät 150, peräruiske Microlax nimisellä valmisteella, HS hoitanut
rutiinimadotus 903, todettu vaikkapa suolinkaisia 904, annettu Ivomec injektio, HS hoitanut
sorkkahoito 601 omistaja hoitanut
Pyritään siis löytämään yksi koodi, joka kuvaa tapahtumaa. Voidaan käyttää kahta koodia, jos se tuntuu selvemmältä. Voidaan myös käyttää ryhmäkoodia, tasa sata lukuja, jos ei löydetä sopivaa koodia tai jostain syystä ei haluta käyttää sitä. Selitysteksti on jää vain itselle tiedoksi, sitä eivät muut näe. Päiväys kirjoitetaan esimerkin mukaisesti. Kuka = hoitaja tai merkinnän tekijä. Jos sitä ei kirjata, se tarkoittaa, että omistaja hoiti ja teki merkinnän.